- Jess***Jones
- 2026/04/17
Сборка/Происхождение PCN
Mult Dev Assem Trsf 1/Oct/2018.pdfPCN упаковка
Pkg Removal Update 15/Apr/2020.pdfДиаши
SFH 2201.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $1.016 | $1.02 |
| 10+ | $0.876 | $8.76 |
| 30+ | $0.799 | $23.97 |
| 100+ | $0.713 | $71.30 |
| 500+ | $0.553 | $276.50 |
| 1500+ | $0.536 | $804.00 |
Технические характеристики SFH 2201
Технические спецификации OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2201, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2201
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| длина волны | 950nm | |
| Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | 16 V | |
| Угол обзора | 120° | |
| Спектральный диапазон | 300nm ~ 1100nm | |
| Серии | Power TOPLED® | |
| @ Нм Чувствительность | - | |
| Время отклика | 40ns |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Упаковка / | 2-SMD, No Lead | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| Диод Тип | PIN | |
| Ток - Dark (Typ) | 1nA | |
| Цвет - Enhanced | - | |
| Активная область | 8.12mm² |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 2 (1 Year) |
| Достичь статуса | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Три части справа имеют те же характеристики, что и OSRAM Opto (ams OSRAM) SFH 2201.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | SFH 2200 A01 | SFH 2200 FA A01 | SFH 2201 A01 | SFH 2240 A01 |
| производитель | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Активная область | - | - | - | - |
| Диод Тип | - | - | - | - |
| Цвет - Enhanced | - | - | - | - |
| Серии | - | - | - | - |
| Спектральный диапазон | - | - | - | - |
| @ Нм Чувствительность | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | - | - | - | - |
| Угол обзора | - | - | - | - |
| Ток - Dark (Typ) | - | - | - | - |
| длина волны | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Время отклика | - | - | - | - |
Загрузите таблицы данных SFH 2201 PDF и документацию OSRAM Opto (ams OSRAM) для SFH 2201 - OSRAM Opto (ams OSRAM).
SFH 206 K E9537OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 850NM RADIAL
SFH 2200 FA A01OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 940NM 2SMD
SFH 2201 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2240 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2240DOSRAM Opto (ams OSRAM)PIN DIODE TOPLED D5140 SMD
SFH 2200DOSRAM Opto (ams OSRAM)PIN DIODE TOPLED D5140 SMDВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |
Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.